Soluciones Fiscales®

menu

Tasa de Recargos Aplicables a Impuestos Federales (por Mora)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1996 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 %
1997 3.00 % 0.72 % 0.84 % 1.62 % 2.63 % 2.88 % 2.51 % 2.90 % 2.54 % 2.54 % 1.94 % 2.49 %
1998 2.48 % 1.74 % 0.44 % 1.22 % 2.31 % 2.45 % 2.54 % 2.25 % 2.66 % 3.00 % 3.00 % 3.00 %
1999 3.00 % 3.00 % 2.92 % 3.00 % 3.00 % 2.85 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 2.70 % 2.92 %
2000 2.23 % 2.01 % 1.47 % 2.07 % 2.15 % 2.00 % 2.43 % 2.39 % 2.31 % 2.30 % 2.06 % 2.22 %
2001 2.22 % 1.83 % 2.66 % 3.00 % 2.30 % 2.31 % 2.42 % 2.10 % 2.78 % 1.28 % 0.98 % 1.62 %
2002 1.55 % 1.79 % 0.62 % 2.22 % 1.29 % 1.04 % 1.67 % 1.32 % 1.61 % 1.38 % 1.14 % 1.43 %
2003 2.01 % 2.15 % 1.94 % 2.07 % 2.12 % 1.97 % 1.76 % 1.61 % 1.55 % 1.52 % 1.52 % 1.49 %
2004 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2005 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2006 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2007 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2008 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2009 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2010 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2011 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2012 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2013 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2014 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13 % 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13%
2015 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tasa de Recargos Aplicables a Impuestos Federales (por Financiamiento)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1996 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.45 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %
1997 2.00 % 0.48 % 0.56 % 1.08 % 1.75 % 1.92 % 1.67 % 1.93 % 1.69 % 1.69 % 1.29 % 1.66 %
1998 1.65 % 1.16 % 0.29 % 0.81 % 1.54 % 1.63 % 1.69 % 1.50 % 1.77 % 2.00 % 2.00 % 2.00 %
1999 2.00 % 2.00 % 1.95% 2.00 % 2.00 % 1.90 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.80 % 1.94 %
2000 1.49 % 1.34 % 0.98 % 1.38 % 1.43 % 1.33 % 1.62 % 1.59 % 1.54 % 1.53% 1.37 % 2.22 %
2001 1.48 % 1.22 % 1.77 % 2.00 % 1.53 % 1.54 % 1.61 % 1.40 % 1.85 % 0.85 % 0.65 % 1.08 %
2002 1.03 % 1.19 % 0.41 % 1.48 % 0.86 % 0.69 % 1.11 % 0.88 % 1.07 % 0.92 % 0.76 % 0.95 %
2003 1.34 % 1.43 % 1.29 % 1.38 % 1.41 % 1.31 % 1.17 % 1.07 % 1.03 % 1.01 % 1.01 % 0.99 %
2004 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2005 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2006 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2007 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2008 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2009 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2010 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2011 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2012 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2013 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2014 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2015 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic