Soluciones Fiscales®

menu

Tasa de Recargos Aplicables al Distrito Federal (por Mora)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2000 1.93 % 1.74 % 1.27 % 1.78 % 1.84 % 1.73 % 2.11 % 2.07 % 1.98 % 2.00 % 1.78 % 1.94 %
2001 1.92 % 1.58 % 2.30 % 2.60 % 1.98 % 1.99 % 2.08 % 1.82 % 2.40 % 1.10 % 0.85 % 1.39 %
2002 1.34 % 1.54 % 0.53 % 1.93 % 1.12 % 0.89 % 1.45 % 1.16 % 1.39 % 1.20 % 1.00 % 1.24 %
2003 0.72 % 1.18 % 1.34 % 1.57 % 1.13 % 1.57 % 1.92 % 1.39 % 1.26 % 1.01 % 0.64 % 0.99 %
2004 0.36 % 0.94 % 0.64 % 0.72 % 1.13 % 1.34 % 1.95 % 1.42 % 1.30 % 0.87 % 0.64 % 0.85 %
2005 0.69 % 1.56 % 1.83 % 1.47 % 1.34 % 1.48 % 2.29 % 2.08 % 1.44 % 1.79 % 1.39 % 1.56 %
2006 0.92 % 1.01 % 1.01 % 1.53 % 1.53 % 1.48 % 2.25 % 1.55 % 1.31 % 1.00 % 0.35 % 1.09 %
2007 0.99 % 0.91 % 0.99 % 1.31 % 1.39 % 1.76 % 2.34 % 1.55 % 1.16 % 1.17 % 0.69 % 1.20 %
2008 0.81 % 1.20 % 1.13 % 1.34 % 0.79 % 1.43 % 1.87 % 1.20 % 1.04 % 1.04 % 0.92 % 0.92 %
2009 0.33 % 0.92 % 1.48 % 1.44 % 0.94 % 1.13 % 1.87 % 1.21 % 1.05 % 1.08 % 0.75 % 1.01 %
2010 0.72 % 0.87 % 2.60 % 0.65 % 0.48 % 1.82 % 2.22 % 1.44 % 1.11 % 1.03 % 0.73 % 0.59 %
2011 0.35 % 0.75 % 0.76 % 0.90 % 1.14 % 1.41 % 2.35 % 1.39 % 0.76 % 1.18 % 1.07 % 0.52 %
2012 2.60 % 0.33 % 0.47 % 1.13 % 1.30 % 1.78 % 1.79 % 0.78 % 0.66 % 1.00 % 0.82 % 0.73 %
2013 0.51 % 1.09 % 0.87 % 0.75 % 0.40 % 1.25 % 1.77 % 1.42 % 1.38 % 0.98 % 0.82 % 0.68 %
2014 0.07 % 0.53 % 0.12 % 0.95 % 0.92 % 1.52 % 1.69 % 1.01 % 0.86 % 0.75 % 0.65 % 0.51 %
2015 0.17 % 0.59 % 1.34 % 0.98 % 0.69 % 1.56 % 1.87 % 1.00 % 1.03 % 0.95 % 0.74 % 0.56 %
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tasa de Recargos Aplicables a Impuestos Federales (por Financiamiento)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2000 1.48 % 1.34 % 0.98 % 1.37 % 1.42 % 1.33 % 1.62 % 1.59 % 1.52 % 1.54 % 1.37 % 1.49 %
2001 1.48 % 1.21 % 1.77 % 2.00 % 1.52 % 1.53 % 1.60 % 1.40 % 1.85 % 0.85 % 0.65 % 1.07 %
2002 1.03 % 1.19 % 0.41 % 1.48 % 0.86 % 0.69 % 1.11 % 0.89 % 1.07 % 0.92 % 0.77 % 0.95 %
2003 0.55 % 0.91 % 1.03 % 1.21 % 0.87 % 1.21 % 1.48 % 1.07 % 0.97 % 0.78 % 0.49 % 0.76 %
2004 0.28 % 0.72 % 0.49 % 0.55 % 0.87 % 1.03 % 1.50 % 1.09 % 1.00 % 0.67 % 0.49 % 0.65 %
2005 0.53 % 1.20 % 1.41 % 1.13 % 1.03 % 1.14 % 1.76 % 1.60 % 1.11 % 1.38 % 1.07 % 1.20 %
2006 0.71 % 0.78 % 0.78 % 1.18 % 1.18 % 1.14 % 1.73 % 1.19 % 1.01 % 0.77 % 0.27 % 0.84 %
2007 0.76 % 0.70 % 0.76 % 1.01 % 1.07 % 1.35 % 1.80 % 1.19 % 0.89 % 0.90 % 0.53 % 0.92 %
2008 0.62 % 0.92 % 0.87 % 1.03 % 0.61 % 1.10 % 1.44 % 0.92 % 0.80 % 0.80 % 0.71 % 0.71 %
2009 0.25 % 0.71 % 1.14 % 1.11 % 0.94 % 0.87 % 1.44 % 0.93 % 0.81 % 0.83 % 0.58 % 0.78 %
2010 0.56 % 0.67 % 2.00 % 0.50 % 0.37 % 1.40 % 1.71 % 1.11 % 0.86 % 0.80 % 0.56 % 0.45 %
2011 0.27 % 0.57 % 0.58 % 0.69 % 0.88 % 1.08 % 1.81 % 1.07 % 0.59 % 0.91 % 0.82 % 0.40 %
2012 2.00 % 0.25 % 0.36 % 0.87 % 1.00 % 1.37 % 1.38 % 0.60 % 0.51 % 0.77 % 0.63 % 0.56 %
2013 0.39 % 0.84 % 0.67 % 0.58 % 0.31 % 0.96 % 1.36 % 1.09 % 1.06 % 0.75% 0.63 % 0.52 %
2014 0.05 % 0.41 % 0.09 % 0.73 % 0.71 % 1.17 % 1.30 % 0.78 % 0.66 % 0.58 % 0.50 % 0.39 %
2015 0.13 % 0.45 % 1.03 % 0.75 % 0.53 % 1.20 % 1.44 % 0.77 % 0.79 % 0.75 % 0.57 % 0.43 %
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic